16mm 正传动减速箱(零回差版本)
额定电压:12V
空载转速:90±12%RPM
空载电流:8-18mA
空载噪音:32dB Max
额定力矩:100mN.m
额定转速:50±12%RPM
工作温度范围:-40℃-85℃
| Φ16mm 正传动减速箱(零回差版本) | |
| 型号 | gm20149-01 |
| 直径(mm) | 16 |
| 长度(mm) | 43.4 |
| 最大传输功率 | 0.5 |
| 最大连续转矩 | 0.1 |
| 环境温度 | -40—80 |
| 减速箱技术数据 | |
| 级数 | 4 |
| 减速比 | 141.00 |
| 最大连续传输功率(W) | 0.50 |
| 最大瞬时传输功率(W) | 0.80 |
| 最大连续转矩(Nm) | 0.100 |
| 最大瞬时转矩(Nm) | 0.13 |
| 最高连续输入转速(rMPm) | 12000 |
| 最高瞬时输入转速(rMPm) | 15000 |
| 最大效率(%) | 65.00 |
| 空载平均空回(°) | 0.00 |
| 最大轴向动态载荷(N) | 5.00 |
| 最大径向载荷(离法兰6.5mm处)(N) | 25.00 |
| 齿轮箱长度L1(mm) | 43.40 |
| 重量(G) | 41.00 |
| 型号 | GM20149-01 |
| 额定电压(V) | 12 |
| 空载转速(rpm) | 90 |
| 空载电流(mA max) | 22 |
| 负载转速(rpm) | 50 |
| 负载电流(mA Max) | 120 |
| 转矩(Kg.cm) | 1.00 |
| 总长(mm) | 43.4 |
| 齿轮箱额定容许力矩(Nm) | 0.100 |
| 齿轮箱瞬间容许力矩(Nm) | 0.200 |
| 减速比 | 141 |
| 减速箱长 L1(mm) | 43.4 |
*以上规格数据仅供参考,如有修改恕不另行通知。
* The above specifications are subject to change without prior notice.
9001诚信金沙 — 微型驱动系统制造商
专注于研发、生产精密驱动系统,为客户提供智能驱动方案设计,零件的生产与组装的定制化服务












